Erdgeschoss
Obergeschoss
Dachgeschoss
WG 5 · 6er-WG
| Zimmer | Fläche | Kalt | NK | Warm | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a/13 | 9,74 m²† | 440 € | 110 € | 550 € | Frei | Anfragen |
| 8a/14 | 14,07 m²† | 540 € | 130 € | 670 € | Frei | Anfragen |
| 8a/15 | 13,84 m²† | 540 € | 130 € | 670 € | Frei | Anfragen |
| 8a/16 | 14,03 m²† | 540 € | 130 € | 670 € | Frei | Anfragen |
| 8a/17 | 11,90 m²† | 490 € | 120 € | 610 € | Frei | Anfragen |
| 8a/18 | 11,46 m²† | 480 € | 120 € | 600 € | Frei | Anfragen |
Mit diesem Filter gibt es gerade keine freien Zimmer. Wähl eine andere Etage oder zeig alle Zimmer an.
Kalt = Gesamtmiete kalt inkl. Möblierung. NK = Nebenkostenvorauszahlung (Heizung, Wasser, Strom, Internet u. a.), jährliche Abrechnung. Warm = Kalt + NK. Alle Angaben pro Zimmer und Monat. † Wohnfläche mit Dachschrägen berechnet, die Grundfläche ist größer.